Mon terrain idéal
Top Crédits
Top Crédits
Top Crédits

BOURGES / SAINT-GERMAIN DU PUY
Lotissement Fenestrelay


Contact Commercialisation
Pascal ROLLET
06 64 51 28 35
02 48 70 68 95
16 rue Isaac Newton
18000 BOURGES
Parcelles viabilisées eau, EDF, PTT, Gaz, tout à l'égout, fibre.
N° LOT Surface Façade Prix Réservations
1 1926 21 62 000 OPTION
2 2411 22,5 51 800 LIBRE
3 2535 25 66 000 OPTION
4 2465 23 66 000 OPTION
5 2521 25 67 500 OPTION
6 2465 25 53 000 LIBRE
7 2141 24,5 66 000 OPTION
8 2115 24,5 53 000 LIBRE
9 2340 24,5 54 000 LIBRE
10 2541 25 69 000 OPTION
11 2386 24,5 53 000 LIBRE
12 2493 25 67 500 OPTION
13 2456 23,5 64 500 OPTION
14 2487 25 67 500 OPTION
15 2494 24,5 65 700 OPTION
16 2294 23,5 59 000 LIBRE
17 2369 28 53 500 OPTION
Localisation du lotissement
Saint-Germain du Puy /Fenestrelay

Photos terrain lotissement Fenestrelay



Photos environnement du lotissement

